Мост пролетный быстровозводимый "МПБ"
Грузоподъемность, т | 50 |
Ширина проезжей части, м | 3,8 |
Увеличение габарита | нет |
Максимальная длина пролета, м | 12 |
Шаг пролета, м | 12 |
Высота опоры, м | - |
Шаг опоры по высоте, м | - |
Мост "МПБ" из прокотных балок - предназначен для быстрого монтажа собранных пролетов длинной 12 м и г/п 50 тонн для преодоления небольших речек, оврагов и других перепадов рельефа местности.
Мост МПБ с сходнями
Состоит из одной секции длинной 11,6 м с шириной проезжей части 3,8 м.
Схема однопролетного моста МПБ
1 - Опорный части, марка ПН; 2 - Поперечная связь, марка РС 2; 3 - Поперечная связь, марка РС 3;
4 - щит настила, марка Щ; 5 - колесоотбой, марка О; 6 - перильное ограждение; 7 - Главная балка.
Спецификация моста "МПБ"
Марка | Наименование марки | Кол-во, шт | Масса, кг. | |||||
одной | всех | |||||||
Пролетная часть: | ||||||||
Б | Главная балка | 4 | 1 145 | 4 580 | ||||
Щ | Щит проезжей части | 24 | 173 | 4 152 | ||||
РС 1 | Поперечная связь | 8 | 45 | 360 | ||||
РС 2 | Поперечная связь | 2 | 15 | 30 | ||||
О | Ограждение | 8 | 62 | 496 | ||||
ПН | Опорная часть | 8 | 25 | 200 | ||||
Общий вес пролетной конструкции МПБ без учета метизов и инструмента | 9818 | |||||||
Крепление: | ||||||||
М24 | Болты монтажные М24 с двумя гайками и шайбами | 115 | 0,932 | 105 | ||||
М16 | Болты монтажные М16 с двумя гайками и шайбами | 15 | 0,27 | 5 | ||||
Общий вес метизов | 110 | |||||||
Ручной монтажный инструмент: | ||||||||
А41 | Ключ сборочный накладной | 6 | 1,5 | 9 | ||||
А 22-24 | Ключ сборочный накладной | 2 | 1 | 2 | ||||
Кувалда 4 кг с рукояткой | 2 | 4 | 8 | |||||
Ломик для сборки | 6 | 4 | 24 | |||||
Ящик для болтов | 2 | 18 | 36 | |||||
Ящик для монтажного инструмента | 1 | 32 | 32 | |||||
Общий вес ручного инструмента | 111 |
Мост "МПБ"
Уважаемые пользователи!
В связи с реконструкцией сайта некоторые страницы и ссылки в данный момент не работают.
Товары и услуги размещаются поэтапно.
Для уточнения информации по товарам и услугам просим обращаться по контактным данным указанным в вкладке "КОНТАКТЫ"
Если вы увидели какую-нибудь неточность, не правильные ссылки, опечатку и т.д. просим об этом сообщить.