Универсальное наплавное средство модернизированное
"УНС-М"
Грузоподъемность, т | 60 - 80 |
Ширина проезжей части, м | 6 - 12,8 |
Увеличение габарита | да |
Длина звена, м | 5,2 |
Ширина звена, м | 8 |
Рекомендуемая глубина не менее, м | 1 |
Допустимая скорость течения не более, м/сек | 2 |
УНС-М предназначен для устройства и содержания мостовых и паромных переправ через водные преграды, а также для обеспечения работ на воде сваепогружающих и грузоподъемных средств при возведении, обстройке и монтаже опор мостов. Может использоваться как причал (река-море), наплавной мост, понтон, самоходная либо буксируемая паромная переправа.
Макет УНС-М с возможностью его наведения для выполнения различных задач
Транспортные габариты:
При перевозке на железнодорожной платформе: | ||
понтонный автомобиль, речные звенья тип I и тип II, контейнер, береговое звено, понтонный автомобиль с контейнером | вписываются в габарит 02-ВМ | |
понтонный автомобиль, речные звенья тип I и тип II, понтонный автомобиль с береговым звеном (контейнером) | вписываются в габарит погрузки железных дорог РФ | |
При движении по суше своим ходом: | ||
понтонный автомобиль с речным звеном тип I и тип II, береговым звеном. | вписываются в габарит высотой 4 м. |
Характеристики «УНС-М»
Наименование характеристики | Показатели | |
Грузоподъемность наплавных мостов: | ||
- одинарной ширины, т | 60 | |
- двойной ширины, т | 80 | |
Длина моста из комплекта: | ||
- одинарной ширины, м | 250 | |
- двойной ширины, м | 125 | |
Ширина проезжей части мостов: | ||
- одинарной ширины, м | 6 | |
- двойной ширины, м | 12,8 | |
Грузоподъемность основных перевозных паромов: | ||
- челночный паром одинарной ширины, т | 90 | |
- челночный паром двойной ширины, т | 90 | |
- лаговый паром двойной ширины, т | 90 | |
Количество перевозных паромов, собираемых из комплекта УНС-М | ||
- челночный паром одинарной ширины г/п 90 т. | 4* | |
- челночный паром двойной ширины г/п 90 т. | 4* | |
- лаговый паром двойной ширины г/п 90 т. | 2 | |
Грузоподъемность специальных паромов: | ||
- паром для установок УСБ, УЗС, УСБ-Т (УСА), т. | 50 | |
- паром для крана г/п 25 тонн (КС – 45717-1), т | 60 | |
Количество специальных паромов, собираемых из комплекта УНС-М, шт. | ||
- паром для установок УСБ, УЗС, УСБ-Т (УСА) | 6* | |
- паром для крана г/п 25 тонн (КС – 45717-1) | 6* | |
Грузоподъемность плавучей опоры, т. | 100 | |
Количество плавучих опор, собираемых из комплекта УНС-М, шт. | 3 | |
Предельная (расчетная) поверхностная скорость течения, при которой обеспечивается устройство и эксплуатация наплавных средств, м/с | ||
наплавные мосты: | ||
- одинарной ширины | 2 | |
- двойной ширины | 3 | |
перевозные паромы: | ||
- челночный паром одинарной ширины | 2 | |
- челночный паром двойной ширины | 3 | |
- лаговый паром двойной ширины | 3 | |
специальные паромы: | ||
- паром для установок УСБ, УЗС, УСБ-Т (УСА) | 2 | |
- паром для крана г/п 25 тонн (КС – 45717-1) | 2 | |
- плавучая опора | 2 | |
Ветровое волнение, при котором обеспечивается эксплуатация наплавных средств, баллов | ||
- мосты, перевозные паромы одинарной ширины, специальные паромы и плавучая опора | до 1 | |
- мосты, специальные паромы и плавучая опора двойной ширины | до 2 | |
- перевозные паромы двойной ширины | до 3 | |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | ||
Звено речное тип I и тип II | ||
- транспортном (сложенном) положении | 2682х7596х2360 | |
- в рабочем (развернутом) положении | 5202х8070х1150 | |
- в рабочем (развернутом) положении со сложенными обтекателями | 5202х7596х1150 | |
Береговое звено | ||
- в транспортном (сложенном) положении | 2720х6840х1170 | |
- в рабочем (разложенном) положении | 5031х6840х1148 | |
Масса составных частей | ||
Звено речное тип I, кг | 7525 | |
Звено речное тип II, кг | 8095 | |
Звено береговое, кг | 6200 | |
*Наличие в комплекте УНС-M шести буксирно-моторных понтонов (БМП) обеспечивает моторизацию трех паромов (два БМП на один паром) |
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с момента ввода в эксплуатацию в организации заказчика. Гарантийная наработка при пропуске по наплавным мостам и паромам при работе на воде в пределах гарантийного срока 500 гусеничных машин расчетного веса и 1500 прочих гусеничных машин или 50 сборок мостов или паромов.
Наплавной мост "УНС-М"
Уважаемые пользователи!
В связи с реконструкцией сайта некоторые страницы и ссылки в данный момент не работают.
Товары и услуги размещаются поэтапно.
Для уточнения информации по товарам и услугам просим обращаться по контактным данным указанным в вкладке "КОНТАКТЫ"
Если вы увидели какую-нибудь неточность, не правильные ссылки, опечатку и т.д. просим об этом сообщить.